Màn hình LED lắp đặt cố định P10 ngoài trời 960*960mm Tủ sắt quảng cáo đủ màu
Nhãn hiệu Colo LED Display
nguồn gốc sản phẩm Trung Quốc
Thời gian giao hàng 5-7 NGÀY
khả năng cung cấp 100 mét vuông mỗi ngày
Màn hình LED ngoài trời P10 của Colo LED Displa, với kích thước tủ sắt 960x960mm, hoàn hảo cho việc lắp đặt cố định. Với hình ảnh độ phân giải cao, màu sắc sống động, sản phẩm được thiết kế cho mục đích quảng cáo ấn tượng. Độ bền cao, chống chịu thời tiết và tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong mọi điều kiện, lý tưởng cho biển quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời và các chiến dịch quy mô lớn.
1. Độ sáng cao.
2. Hình ảnh có độ phân giải cao, đầy đủ màu sắc.
3. Chống chịu thời tiết và bền bỉ khi sử dụng ngoài trời.
4. Công nghệ tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm chi phí.
5. Tuổi thọ cao với mức bảo trì tối thiểu.

Bảng điều khiển màn hình LED lắp đặt cố định P10 ngoài trời 960*960mm Tủ sắt
Màn hình LED lắp đặt cố định ngoài trời P10 của Colo LED Display là giải pháp hiệu suất cao cho quảng cáo ngoài trời. Với vỏ sắt chắc chắn 960x960mm, sản phẩm đảm bảo độ bền, ổn định và hình ảnh sống động, đầy màu sắc. Được thiết kế để lắp đặt cố định, sản phẩm hoàn hảo cho các quảng cáo quy mô lớn, sân vận động và không gian công cộng, mang lại hiệu suất vượt trội trong mọi điều kiện thời tiết.
Các tính năng chính:
Khoảng cách điểm ảnh P10 cho hình ảnh sắc nét và chi tiết.
Độ sáng lên tới 6.500 nits để có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời.
Tủ sắt chắc chắn giúp tăng độ bền.
Tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IP65.
Góc nhìn rộng để tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả nhất.
Dễ dàng bảo dưỡng phía trước và phía sau.
Tuổi thọ cao với mức tiêu thụ điện năng thấp.
Thiết kế mô-đun liền mạch để có khả năng mở rộng.
Hỗ trợ nhiều định dạng đầu vào.
Giám sát thời gian thực để vận hành hiệu quả.







Điều khoản bảo hành - Màn hình hiển thị LED
Màn hình LED Colo cung cấp dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời với tiêu chí làm hài lòng khách hàng.
1. Tất cả các sản phẩm chủ sở hữu đã mua từMàn hình LED màusở hữu các quyền sau đây:
A: Đổi trả vô điều kiện trong vòng 7 ngày.
B: Bảo hành bảo trì 2 năm.
2. Các sản phẩm đã sửa chữa sẽ được gửi lại tạiMàn hình LED màuchi phí cho khách hàng trong vòng 7 ngày (kể từ ngày chúng tôi nhận được sản phẩm lỗi theo chi phí của khách hàng).
3. Đánh giá nghiêm ngặt 100% hàng thật, giúp bạn lựa chọn được hàng hóa có độ hiển thị cao, chất lượng, dịch vụ tốt; hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng giả.
4. Dịch vụ sau bán hàng 12 giờMàn hình LED màuĐội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp cam kết giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng, cài đặt và cấu hình sản phẩm trong vòng 12 giờ.
5. Bảo vệ giá trong 30 ngày Nếu giá của sản phẩm bạn mua giảm trong vòng 30 ngày,Màn hình LED màusẽ hoàn lại phần chênh lệch giá.
| Thông số kỹ thuật lắp đặt cố định ngoài trời | |||||||
Thông số kỹ thuật mô-đun | Số hiệu mẫu | 3.076-13 | 4-10 giây | 5-8 giây | 6.67-6S | 8-5S | 10-4S |
| Đèn LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
| Khoảng cách điểm ảnh | Trang 3.076 | P4 | P5 | Trang 6.67 | P8 | P10 | |
| Kích thước mô-đun | 320x160MM | ||||||
| Độ phân giải mô-đun | 104 chấm X 52 chấm | 80 chấm X 40 chấm | 64 chấm X 32 chấm | 48 chấm X 24 chấm | 40 chấm X 20 chấm | 32 chấm X 16 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 17MM | ||||||
| Độ sáng | 5000cd/㎡ | 5500cd/㎡ | |||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,46KG | 0,45KG | 0,45KG | 0,45KG | 0,44kg | 0,42KG | |
Thông số kỹ thuật tủ | Kích thước tủ (W/H) | 960mm X 960mm | |||||
| Số lượng mô-đun | 3 cái (Rộng) x 6 cái (Cao) = 18 cái | ||||||
| Nghị quyết của Nội các | 312 chấm X 312 chấm | 240 chấm X 240 chấm | 192 chấm X 192 chấm | 144 chấm X 144 chấm | 120 chấm X 120 chấm | 96 chấm X 96 chấm | |
| Điểm ảnh tủ | 97344 chấm | 57600 chấm | 36864 chấm | 20736 chấm | 14400 chấm | 9216 chấm | |
| Mật độ điểm ảnh | 105625 chấm/㎡ | 62500 điểm/㎡ | 40000 chấm/㎡ | 22500 chấm/㎡ | 15625 chấm/㎡ | 10000 chấm/㎡ | |
| Truy cập dịch vụ | Ở phía sau | ||||||
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc khuôn | ||||||
| Trọng lượng tủ | 25Kg/cái | ||||||
Thông số màn hình | Độ sáng | 5000cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| Phương pháp lái xe | Dòng điện không đổi quét 1/13 | Dòng điện không đổi 1/10 quét | Dòng điện không đổi 1/8 quét | Dòng điện không đổi 1/6 quét | Dòng điện không đổi 1/5 quét | Dòng điện không đổi 1/4 quét | |
| Góc nhìn | Ngang 140℃, Dọc 140℃ | ||||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 3-10M | 4-12 tháng | 5-15 tháng | 6,5-20M | 8-24 tháng | 10-30M | |
| Kiểm soát độ sáng | Đỏ, Xanh lá và Xanh lam 8192 Cấp độ/Mỗi | ||||||
| Làm cho khỏe lại | 3840Hz | ||||||
| Điện áp đầu vào | AC: 110-240V 50~60Hz | ||||||
| Tỷ lệ lỗi | ≤0,00001 | ||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa: 800W/㎡ Trung bình: 300W/㎡ | ||||||
| MTBF | >10.000 giờ | ||||||
| Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||||
| Độ đồng đều độ sáng | <0,01% | ||||||
| Dòng rò đất | <2mA | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP 66 | ||||||
| Màu sắc | 281 triệu | ||||||
| Đầu ra | HDMI/DVI/VGA/RGB/PbPr (HDTV) | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ đến +60℃ | ||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH | ||||||
| Hệ thống điều khiển | Novastar | ||||||
| Hệ điều hành | Windows10/me/2000/NT/XP/Windows7/Vistar | ||||||








