P2.5 Màn hình Led trong nhà
Nhãn hiệu Colo LED Display
nguồn gốc sản phẩm TRUNG QUỐC
Thời gian giao hàng 3-5 NGÀY
khả năng cung cấp 100 mét vuông mỗi ngày
1. Trọng lượng nhẹ. Thuận tiện trong vận chuyển và lắp đặt, giảm chi phí nhân công, thích hợp cho các chương trình biểu diễn.
2. Hình thức đẹp, cấu trúc đơn giản.
3. Niêm phong đúng cách, được lắp đặt và tháo dỡ bởi một người mà không cần dụng cụ.
4. Giao diện vận hành thân thiện với đèn báo lỗi, dễ bảo trì.
5. Độ sáng gỡ lỗi cao và không làm hỏng thang độ xám, thực hiện công nghệ gỡ lỗi cho hình ảnh đẹp.
P2.5 Màn hình Led trong nhà
Mô tả sản phẩm:

| Thông số màn hình led poster P2.5 | |
| Cấu trúc điểm ảnh | Đèn LED SMD 3 trong 1 2121 màu đen có mặt nạ |
| Ra mắt Pixel | 2,5mm |
| Độ phân giải mô-đun | 64 * 64 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 160W) * 160 (Cao) |
| Trọng lượng mô-đun (kilôgam) | 0,3 |
| Tiêu thụ điện năng của mô-đun (W) | 40 |
| Số lượng mô-đun | 2 (Rộng) * 12 (Cao) |
| Độ phân giải màn hình | 256 (Rộng) * 768 (Cao) |
| Kích thước khung (mm) | 640 (R) * 2000 (C) * 100 (S) |
| Diện tích trưng bày (m2) | 1.2288 |
| Tủ (KG) | 45 |
| Mật độ điểm ảnh (chấm / chiếc) | 196.608 |
| Độ sáng (CD) | 800 ~ 900 |
| Nhiệt độ màu | 3200-9300, có thể điều chỉnh |
| Góc nhìn ngang (Độ) | 140 |
| Góc nhìn dọc (Độ) | 120 |
| Độ lệch từ khoảng cách trung tâm của điểm sáng | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng | xì xì = 97% |
| Tỷ lệ tương phản | 5000: 01: 00 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (W) | 650 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (W) | 220 |
| Để quét | 1/32 |
| Tần số thay đổi khung hình (HZ) | 50-60 |
| Tốc độ làm mới (HZ) | 1920 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100.000 |
| Độ ẩm làm việc (RH) | 10% ~ 80%, không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ (RH) | 40% ~ 60% |















