Sản phẩm màn hình LED trong nhà, ngoài trời và cho thuê của Colo LED Display Rental Screen
Nhãn hiệu Colo LED Display
nguồn gốc sản phẩm Trung Quốc
Thời gian giao hàng 5-7 NGÀY
khả năng cung cấp 100 mét vuông mỗi ngày
Màn hình LED cho thuê là giải pháp hình ảnh đa năng, chất lượng cao, lý tưởng cho các sự kiện, buổi hòa nhạc và triển lãm. Được thiết kế để lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng, những màn hình này mang đến hình ảnh sống động, liền mạch với cấu hình linh hoạt. Với trọng lượng nhẹ và độ bền cao, màn hình LED cho thuê hoàn hảo cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời, đảm bảo trải nghiệm sống động, hấp dẫn cho khán giả mà không cần cam kết dài hạn.
Tấm panel này có cả phiên bản 500*500mm và 500*1000mm, và cả hai phiên bản đều có thể sử dụng cùng nhau. Đạt được khả năng bảo trì cả mặt trước và mặt sau. Khoảng cách điểm ảnh trong nhà: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81 và khoảng cách điểm ảnh ngoài trời: P2.976, P3.91 và P4.81.
Sản phẩm màn hình LED trong nhà, ngoài trời và cho thuê của Colo LED Display
Tấm nền LED này được thiết kế đặc biệt để hoạt động như cả màn hình tiêu chuẩn và màn hình cong. Có sẵn các phiên bản 500x500mm và 500x1000mm, chúng có thể được kết hợp liền mạch. Với khả năng bảo trì cả mặt trước và mặt sau, tấm nền này tự hào có khóa cong dễ sử dụng, hỗ trợ các hình dạng lõm và lồi. Được chế tác bằng nhôm đúc, tấm nền đảm bảo khả năng tản nhiệt vượt trội, độ bền cao và tuổi thọ kéo dài mà không cần quạt. Được kiểm nghiệm thực tế về chất lượng vượt trội, tấm nền chất lượng cao này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và bao gồm bảo hành 2 năm, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.





| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ TRONG NHÀ | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD2020 | ||||
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <600W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ NGOÀI TRỜI | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <800W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||








