Cho thuê màn hình LED & Video Wall cho sự kiện P2.976, P3.91, P4.81 Màn hình cho thuê
Nhãn hiệu Colo LED Display
nguồn gốc sản phẩm Trung Quốc
Thời gian giao hàng 5-7 NGÀY
khả năng cung cấp 100 mét vuông mỗi ngày
Colo LED cung cấp đa dạng các giải pháp màn hình LED cho thuê trong nhà và ngoài trời, được thiết kế riêng cho các sự kiện, sân khấu, cửa hàng, studio truyền hình, phòng họp và hệ thống AV chuyên nghiệp. Các tùy chọn màn hình trong nhà có khoảng cách điểm ảnh từ P1.953mm đến P4.81mm, trong khi màn hình ngoài trời có khoảng cách từ P2.976mm đến P5.95mm, đảm bảo hình ảnh hoàn hảo cho mọi ứng dụng.

Cho thuê màn hình LED & Video Wall cho sự kiện P2.976, P3.91, P4.81 Màn hình cho thuê
Màn hình LED Colo LED cung cấp đầy đủ các sản phẩm Màn hình LED cho thuê trong nhà và ngoài trời cho các sự kiện, sân khấu, cửa hàng, trường quay truyền hình, phòng họp, hệ thống AV chuyên nghiệp và các địa điểm khác. Bạn có thể chọn dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thuê của mình. Khoảng cách điểm ảnh từ P1.953mm đến P4.81mm cho Màn hình LED cho thuê trong nhà và từ P2.976mm đến P5.95mm cho Màn hình LED cho thuê ngoài trời.
Tấm nền LED này được thiết kế đặc biệt để hoạt động như cả màn hình tiêu chuẩn và màn hình cong. Có sẵn các phiên bản 500x500mm và 500x1000mm, chúng có thể được kết hợp liền mạch. Với khả năng bảo trì cả mặt trước và mặt sau, tấm nền này tự hào có khóa cong dễ sử dụng, hỗ trợ các hình dạng lõm và lồi. Được chế tác bằng nhôm đúc, tấm nền đảm bảo khả năng tản nhiệt vượt trội, độ bền cao và tuổi thọ kéo dài mà không cần quạt. Được kiểm nghiệm thực tế về chất lượng vượt trội, tấm nền chất lượng cao này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và bao gồm bảo hành 2 năm, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.













| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ TRONG NHÀ | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD2020 | ||||
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <600W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ NGOÀI TRỜI | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <800W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||








