Cho thuê màn hình LED Video Wall P3.91 P4.81 | Cho thuê màn hình LED trong nhà/ngoài trời
Nhãn hiệu Colo LED Display
nguồn gốc sản phẩm Trung Quốc
Thời gian giao hàng 5-7 NGÀY
khả năng cung cấp 100 mét vuông mỗi ngày
Màn hình LED video wall cao cấp của chúng tôi có giá cả cạnh tranh, mang đến hình ảnh tuyệt đẹp, chất lượng cao, thu hút và lôi cuốn mọi đối tượng khán giả. Dù bạn tổ chức buổi hòa nhạc, triển lãm thương mại hay sự kiện doanh nghiệp, màn hình video wall của chúng tôi đều mang đến trải nghiệm xem liền mạch, sống động, đảm bảo sự kiện của bạn để lại ấn tượng sâu sắc.
Các tính năng chính
Thiết lập liền mạch & Cấu hình có thể tùy chỉnh
Chất lượng hình ảnh trong vắt như pha lê
Hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy
Cho thuê linh hoạt cho mọi dịp

Cho thuê màn hình LED Video Wall
Biến sự kiện của bạn thành một trải nghiệm khó quên với dịch vụ cho thuê màn hình LED của Ultravision. Dù là sự kiện doanh nghiệp, buổi hòa nhạc hay lễ hội, hệ thống màn hình LED trong nhà và ngoài trời chất lượng cao của chúng tôi đều mang đến những màn hình ấn tượng, thu hút và lôi cuốn khán giả. Với quy trình lắp đặt liền mạch và hỗ trợ chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo sự kiện của bạn sẽ nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc.
Trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời chưa từng có với dịch vụ cho thuê tường video LED của chúng tôi!
Màn hình LED video wall cao cấp của chúng tôi có giá cả cạnh tranh, mang đến hình ảnh tuyệt đẹp, chất lượng cao, thu hút và lôi cuốn mọi đối tượng khán giả. Dù bạn tổ chức buổi hòa nhạc, triển lãm thương mại hay sự kiện doanh nghiệp, màn hình video wall của chúng tôi đều mang đến trải nghiệm xem liền mạch, sống động, đảm bảo sự kiện của bạn để lại ấn tượng sâu sắc.
Các tính năng chính:
Thiết lập liền mạch và cấu hình có thể tùy chỉnh: Tường video của chúng tôi được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, phù hợp với mọi không gian hoặc bố cục sự kiện.
Chất lượng hình ảnh rõ nét: Trải nghiệm màu sắc sống động, chi tiết sắc nét và độ sáng vượt trội, ngay cả trong môi trường rộng lớn, có lưu lượng giao thông cao.
Hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thiết lập, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt sự kiện của bạn.
Cho thuê linh hoạt cho mọi dịp: Cho dù bạn cần màn hình đơn hay màn hình nhiều tấm, dịch vụ cho thuê của chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và ngân sách cụ thể của bạn.
Hãy để chúng tôi giúp sự kiện tiếp theo của bạn trở nên đáng nhớ với sức mạnh của công nghệ màn hình LED tiên tiến!













| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ TRONG NHÀ | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD2020 | ||||
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <600W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CHO THUÊ NGOÀI TRỜI | |||||
| Cấu hình mô-đun | Số hiệu mẫu | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Kích thước mô-đun | 250x250mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 147456 chấm | 112896 chấm | 65536 chấm | 43264 chấm | |
| Điểm ảnh | 2.604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | |
| SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Độ phân giải điểm ảnh | 96x96 chấm | 84x84 chấm | 64x64 chấm | 52x52 chấm | |
| Độ dày mô-đun | 16mm | ||||
| Trọng lượng mô-đun | 0,45kg | 0,43kg | 0,44kg | 0,45kg | |
| Loại ổ đĩa | Lái xe liên tục | ||||
| Độ sáng | >850cm/m2 | ||||
| Tủ | Kích thước tủ | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Nguồn điện | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5-40m | 3-40m | 4-50m | 5-50m | |
| Góc nhìn tốt nhất | 140(W) / 140(H) | ||||
| Nhiệt độ | -20 / +60 | ||||
| Độ ẩm | 10% - 75% | ||||
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V+-10% | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | <300W/m2 | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <800W/m2 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp kiểm soát | đồng bộ hóa | |||
| Tham số | Làm cho khỏe lại | 1920Hz/3840Hz | |||
| Tính thường xuyên | 60Hz | ||||
| Mức độ xám | 65536 | ||||








